画质AOI检测设备标准版
画质AOI检测设备标准版(IQ-8000),采用AI人工智能和最新图像处理算法技术,搭配多套高分辨率相机和光学系统,为满足高端客户的高品质要求而开发的,是业界完全取代人眼并具高品质保障的精密光学设备。适用行业:用于智慧屏、智能电视、显示屏、一体机等显示终端智能化检测。
详情内容:
名称 | 检测内容 | |
检测功能 | 点缺陷 | 亮点、暗点、偏光片杂质等 |
线缺陷 | 亮线、暗线、偏光片线状不良等 | |
面缺陷 | Mura缺陷 | |
检测指标 | 准确率≧97.5%,过检率≦2%,漏检率≦0.5% | |
检测速度 | 3秒/画幅(白,黑、50%灰) | |
检测精度 | RGB子像素级 | |
检测范围 | 32"~43",49"~65", ≥65" | |
信息化支持 | SCADA;MES;CIM | |
节省人力 | 节省3名操作员,品质有保障 |
- 上一篇:画质AOI检测设备
- 下一篇:没有了